З - замена, П - проверка.
| № | Пробег, тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 2 | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 3 | Фильтр салонный (микрофильтр) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 4 | Фильтр рециркуляции (микрофильтр) | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З |
| 5 | Масло в МКПП | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - |
| 6 | Масло и фильтр в АКПП | - | - | П | - | - | З | - | - | П | - | - | З |
| 7 | Масло в редукторах, раздатке | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - |
| 8 | Свечи зажигания | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З |
| 9 | Замена топливного фильтра (подвесной) | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З |
| 10 | Замена топливного фильтра (погружной) | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - |
| 11 | Тормозная жидкость: 1 раз в 2 года | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Охлаждающая жидкость: 1 раз в 3 года | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Диагностика ходовой части | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 14 | Диагностика рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 15 | Проверка состояния передних тормозных колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 16 | Проверка состояния передних тормозных дисков | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 17 | Проверка состояния задних тормозных колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 18 | Проверка состояния задних тормозных дисков | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 19 | Проверка трубопроводов тормозной и топливной систем | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 20 | Проверка функциональности ремей безопасности | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 21 | Проверка системы выпуска ОГ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 22 | Проверка работы системы омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 23 | Проверка работы люка и замков | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 24 | Проверка состояния шин и дисков | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 25 | Проверка наружного освещения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 26 | Проверка состояния ремней и роликов навесного оборудования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 27 | Проверка уровня и состояния жидкости ГУР | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 28 | Проверка уровня и состояния охлаждающей жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 29 | Проверка на наличие течи технологических жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Профессиональное оборудование для ремонта и диагностики БМВ.
Предоставляем гарантию 3 месяца или 10'000 км. пробега на работы.
Только квалифицированные сотрудники, знающие все нюансы автомобилей БМВ.