Кузовной ремонт и покраска относятся к числу восстановительных мероприятий повышенной сложности. Именно поэтому любые работы с кузовом и лакокрасочным покрытием рекомендуется доверять только сотрудникам профильных сервисных центров – качество результата напрямую зависит от опыта и квалификации мастера, а также используемого им оборудования и инструмента.
Без учета ремонта детали и скидки по дисконтной карте

Без учета ремонта детали и скидки по дисконтной карте

Без учета ремонта детали и скидки по дисконтной карте

Без учета ремонта детали и скидки по дисконтной карте

Без учета ремонта детали и скидки по дисконтной карте

Без учета ремонта детали и скидки по дисконтной карте

Без учета ремонта детали и скидки по дисконтной карте

Без учета ремонта детали и скидки по дисконтной карте

Без учета ремонта детали и скидки по дисконтной карте

*Без учета ремонта детали, скидки по дисконтной карте, без учета крыши, стоек крыши, пластиковых порогов, пластиковых арок крыла, наружных зеркал

Без учета ремонта детали и скидки по дисконтной карте

Без учета ремонта детали и скидки по дисконтной карте

Без учета ремонта детали и скидки по дисконтной карте

Без учета ремонта детали и скидки по дисконтной карте

| Наименование | Цена |
|---|---|
| Окрас детали | 11500 руб. |
| Краска + расходный материал | 5720 руб. |
| Арматурные работы | 8740 руб. |
| Итого: | 25960 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Окрас детали | 13340 руб. |
| Краска + расходный материал | 11440 руб. |
| Арматурные работы | 5520 руб. |
| Итого: | 30300 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Окрас детали | 14720 руб. |
| Краска + расходный материал | 11440 руб. |
| Арматурные работы | 5060 руб. |
| Итого: | 31220 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Окрас детали | 3680 руб. |
| Краска + расходный материал | 5720 руб. |
| Арматурные работы | 5060 руб. |
| Итого: | 14460 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Окрас детали | 6440 руб. |
| Краска + расходный материал | 5720 руб. |
| Арматурные работы | 5060 руб. |
| Итого: | 17220 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Окрас детали | 6440 руб. |
| Краска + расходный материал | 5720 руб. |
| Арматурные работы | 3220 руб. |
| Итого: | 15380 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Окрас детали | 13340 руб. |
| Краска + расходный материал | 5720 руб. |
| Арматурные работы | 11960 руб. |
| Итого: | 31020 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Окрас детали | 11500 руб. |
| Краска + расходный материал | 5720 руб. |
| Арматурные работы | 11960 руб. |
| Итого: | 29180 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Замена лобового стекла | 11500 руб. |
| Переустановка датчиков | 4600 руб. |
| Расходный материал | 2100 руб. |
| Итого: | 18200 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Окрас детали | 11500 руб. |
| Краска + расходный материал | 5720 руб. |
| Арматурные работы | 5060 руб. |
| Итого: | 22280 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Окрас детали | ×2 (в 2 раза) |
| Краска + расходный материал | ×2 (в 2 раза) |
| Арматурные работы | фикс. цена |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Окрас детали | фикс. цена |
| Краска + расходный материал | ×2 (в 2 раза) |
| Арматурные работы | фикс. цена |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Полировка | 2300 руб. |
| Паста + расходный материал | 440 руб. |
| Итого: | 2740 руб. |
*Цена указана за одну деталь
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Нанесение | 1840 руб. |
| Состав + расходный материал | 980 руб. |
| Итого: | 2820 руб. |
*Цена указана за одну деталь
* - С применением материалов стандартного качества.
* - цены указаны без учета ремонта детали, скидки по дисконтной карте.
В стоимость покраски включены: арматурные работы, подготовка, грунтование поверхности и работы по покраске деталей.
Кузовной ремонт в «БМВ-Столица: осуществляется по семи основным направлениям:
Профессиональное оборудование для ремонта и диагностики БМВ.
Предоставляем гарантию 3 месяца или 10'000 км. пробега на работы.
Только квалифицированные сотрудники, знающие все нюансы автомобилей БМВ.